Технические характеристики:
| Название | Величина |
| Поляризация | Круговая |
| Входной диапазон частот | 11.7 — 12.75 ГГц |
| Выходной диапазон частот | 950 – 2000 ГГц |
| Входной сигнал VSWR | 2,5: 1 |
| Выходной VSWR | 2,2: 1 |
| Частота гетеродина | 10,75 ГГц |
| Стабильность гетеродина | ± 1 МГц @ (-40c ~ 65c) |
| Фазовый шум гетеродина | -60 дБн / Гц (смещение 1 кГц) -75 дБн / Гц (смещение 10 кГц) -92 дБн / Гц (смещение 100 кГц) |
| Усиление сигнала | 55 — 62 Дб |
| Коэффициент шума | 0.8 Дб |
| DC Напряжение питания | 11 ~ 14.5В (V) 15,5 ~ 22В ( H) |
| Ток питания | 120 мА (МАКС.) |
| Переключение диапазонов | нет |
| Выходной разъем | 75 Ом |
| Тип разъема | F-тип |
| Рабочая температура | от -40°C до +70°C |
| Колличство выходов | 1 |
| Гарантийный срок | 1 год |

